產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:呂小姐,邢小姐
傳真:0316-5960949
地址:河北省廊坊市大城縣臧屯鄉(xiāng)劉演馬工業(yè)區(qū)
郵編:069500
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品中心
品牌 | 小貓牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
圖一:VVR軟芯電力電纜(0.6/1kv,一般是大平方,較粗)
護(hù)套材質(zhì): | 聚氯乙烯絕緣 | 電線大外徑: | 國(guó)標(biāo)(mm) |
絕緣材料: | 塑料絕緣電力電纜 | 線芯材質(zhì): | 銅 |
電壓等級(jí): | 中、低壓電力電纜(35千伏及以下) | 標(biāo)稱(chēng)截面: | 1-630(mm2) |
型號(hào): | VVR YJVR | 品牌: | 小貓 |
用途: | 用于3KV及以下輸配電系統(tǒng) | 產(chǎn)品認(rèn)證: | CCC |
絕緣厚度: | 0.8-2.8(mm) | 芯數(shù): | 多芯 |
VVR22軟電纜介紹
VVR22是銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套軟結(jié)構(gòu)電力電纜電纜,電壓等級(jí)0.6/1KV。每根銅絲的直徑在0.2-0.3mm左右,根數(shù)比較多,故比較柔軟,適用于經(jīng)常移動(dòng)的電源線。VVR22軟芯鎧裝電力電纜
VVR22-0.6/1KV軟電纜使用特性
額定電壓0.6/1kv VVR22聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套軟芯電力電纜非常柔軟,具有良好的電氣性能和化學(xué)穩(wěn)定性,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便。本產(chǎn)品適用于交流額定電壓U0/U為0.6/1KV及以下對(duì)柔軟度要求非常高的的輸配電線路上。
軟芯電力電纜型號(hào)及名稱(chēng)
VVR-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟芯電力電纜
YJVR-銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟芯電力電纜
VVRP-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟芯屏蔽電力電纜
YJVRP-銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟芯屏蔽電力電纜
VVR22-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯電力電纜
YJVR22-銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯電力電纜
注:我公司還可定做各種規(guī)格阻燃型軟電纜、耐火型軟電纜等,咨詢(xún)合作,也可來(lái)廠考察。VVR22軟芯鎧裝電力電纜
VVR22電纜規(guī)格
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 5*1.5 | 3*1.5+1*1 | 3*1.5+2*1 | 4*1.5+1*1 |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 5*2.5 | 3*2.5+1*1.5 | 3*2.5+2*1.5 | 4*2.5+1*1.5 |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 | 3*4+1*2.5 | 3*4+2*2.5 | 4*4+1*2.5 |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 5*6 | 3*6+1*4 | 3*6+2*4 | 4*6+1*4 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 5*10 | 3*10+1*6 | 3*10+2*6 | 4*10+1*6 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 5*16 | 3*16+1*10 | 3*16+2*10 | 4*16+1*10 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 5*25 | 3*25+1*16 | 3*25+2*16 | 4*25+1*16 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 5*35 | 3*35+1*16 | 3*35+2*16 | 4*35+1*16 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 5*50 | 3*50+1*25 | 3*50+2*25 | 4*50+1*25 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 5*70 | 3*70+1*35 | 3*70+2*35 | 4*70+1*35 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 5*95 | 3*95+1*50 | 3*95+2*50 | 4*95+1*50 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 5*120 | 3*120+1*70 | 3*120+2*70 | 4*120+1*70 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 5*150 | 3*150+1*70 | 3*150+2*70 | 4*150+1*70 |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 5*185 | 3*185+1*95 | 3*185+2*95 | 4*185+1*95 |
1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 | 5*240 | 3*240+1*120 | 3*240+2*120 | 4*240+1*120 |
1*300 | 2*300 | 3*300 | 4*300 | 5*300 | 3*300+1*150 | 3*300+2*150 | 4*300+1*150 |
1*400 | 2*400 | 3*400 | 4*400 | 5*400 | 3*400+1*240 | 3*400+2*240 | 4*400+1*240 |
VVR22軟芯鎧裝電力電纜